2015年我院招收全日制硕士复试名单(调剂生)
华南师范大学信息光电子科技学院/通知公告2015-03-20 09:15:00来源:华南师范大学评论:0收藏本文
按照《2015年华南师范大学招收全日制硕士研究生调剂办法》,经考生申请,我院相关专业指导组审查和筛选,根据专业培养要求,按照1:1.5的差额比例,确定调剂考生复试名单如下(因调剂生流动性较大,最后实际参加复试的名单以研招网调剂系统上的为准):
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 080501 | 材料物理与化学 | 102845213407112 | 周鹤 | 307 |
2 | 080501 | 材料物理与化学 | 105615000005320 | 欧尚明 | 350 |
3 | 080501 | 材料物理与化学 | 105585300100364 | 吴子华 | 311 |
4 | 070207 | 光学 | 103355000911861 | 杨玲 | 333 |
5 | 070207 | 光学 | 106115027070012 | 蒋帅 | 311 |
6 | 070207 | 光学 | 106995113152751 | 张玉宝 | 346 |
7 | 070207 | 光学 | 104865212021325 | 任玉婷 | 310 |
8 | 070207 | 光学 | 105585300100360 | 刘宏峰 | 342 |
9 | 070207 | 光学 | 100565002408027 | 王云霞 | 329 |
10 | 070207 | 光学 | 103585210000769 | 胡宏锦 | 303 |
11 | 070207 | 光学 | 106145070202567 | 谢牧阳 | 312 |
12 | 070207 | 光学 | 104875000101989 | 陈云 | 329 |
13 | 070207 | 光学 | 900025431401038 | 颜雄硕 | 320 |
14 | 070207 | 光学 | 105595210007093 | 梁斯均 | 314 |
15 | 070207 | 光学 | 104875000102013 | 甘如雷 | 369 |
16 | 070207 | 光学 | 105585300100331 | 张赫然 | 320 |
17 | 070207 | 光学 | 102865320203436 | 谭小妹 | 303 |
18 | 070207 | 光学 | 144305140000127 | 蔡桂琴 | 311 |
19 | 070207 | 光学 | 105615000001519 | 赵冠凯 | 300 |
20 | 070207 | 光学 | 105585300100363 | 何健波 | 298 |
21 | 070207 | 光学 | 105585300100343 | 关劲新 | 327 |
22 | 070207 | 光学 | 105615000005437 | 张宝凯 | 334 |
23 | 070207 | 光学 | 104875000134711 | 魏晚迎 | 348 |
24 | 070207 | 光学 | 102885500008243 | 张立涛 | 321 |
25 | 070207 | 光学 | 103355000910531 | 李冬冬 | 332 |
26 | 070207 | 光学 | 105585300103005 | 陈娟 | 317 |
27 | 070207 | 光学 | 106105070200235 | 苟维娜 | 278 |
28 | 070207 | 光学 | 100275219180015 | 张丽萍 | 294 |
29 | 070207 | 光学 | 105615000004209 | 郭梦月 | 337 |
30 | 070207 | 光学 | 104875000132573 | 储玉辉 | 318 |
31 | 070207 | 光学 | 102845212211249 | 曹智伊 | 294 |
32 | 070207 | 光学 | 101415114090798 | 兰立新 | 347 |
33 | 070207 | 光学 | 105585300102978 | 姚严华 | 307 |
34 | 070207 | 光学 | 105325431805282 | 李伟 | 345 |
35 | 080300 | 光学工程 | 102135021011059 | 盛子城 | 298 |
36 | 080300 | 光学工程 | 104875000101926 | 卢阐 | 379 |
37 | 080300 | 光学工程 | 104865212021326 | 焦湾 | 318 |
38 | 080300 | 光学工程 | 104875000138817 | 刘帅 | 380 |
39 | 080300 | 光学工程 | 100075000005144 | 钟靖 | 301 |
40 | 080300 | 光学工程 | 106145080306859 | 李冰波 | 301 |
41 | 080300 | 光学工程 | 106145080308257 | 徐杰 | 327 |
42 | 080300 | 光学工程 | 104875000138366 | 任博 | 316 |
43 | 080300 | 光学工程 | 104875000101975 | 汪伟 | 364 |
44 | 080300 | 光学工程 | 102135021010936 | 董红光 | 313 |
45 | 080300 | 光学工程 | 105585300100350 | 岑海锋 | 311 |
46 | 085202 | 光学工程 | 104875000137693 | 黄海军 | 304 |
47 | 085202 | 光学工程 | 106135085201658 | 李忠 | 308 |
48 | 085202 | 光学工程 | 102475420509929 | 张宇 | 343 |
49 | 085202 | 光学工程 | 107015161130131 | 丘照坤 | 283 |
50 | 085202 | 光学工程 | 102135021011060 | 李明琴 | 306 |
51 | 085202 | 光学工程 | 104875000134087 | 刘兆伟 | 334 |
52 | 085202 | 光学工程 | 104875000133596 | 高国梁 | 336 |
53 | 085202 | 光学工程 | 104875000102007 | 韦乐锋 | 333 |
54 | 085202 | 光学工程 | 100555333313629 | 王钰 | 291 |
55 | 085202 | 光学工程 | 106145080306856 | 李文涛 | 308 |
56 | 085202 | 光学工程 | 107015161132548 | 单秀莲 | 292 |
57 | 085202 | 光学工程 | 106145080308600 | 顾蕾 | 281 |
58 | 085202 | 光学工程 | 105585300100361 | 蔡镇岳 | 293 |
59 | 085202 | 光学工程 | 102485121516609 | 林钦鹏 | 314 |
60 | 085202 | 光学工程 | 105585300106179 | 陆晓迪 | 313 |
61 | 085202 | 光学工程 | 104875000131862 | 熊剑鸣 | 341 |
62 | 085202 | 光学工程 | 103845213505144 | 任晓超 | 311 |
63 | 085202 | 光学工程 | 104875000106077 | 吴凡睿 | 369 |
64 | 085202 | 光学工程 | 104875000106092 | 陈登 | 368 |
65 | 085202 | 光学工程 | 104875000138833 | 徐鸿锋 | 323 |
66 | 085202 | 光学工程 | 102865410311282 | 陈鱼 | 318 |
67 | 085202 | 光学工程 | 104875000101847 | 李谦 | 334 |
68 | 085202 | 光学工程 | 104875000134697 | 胡展 | 343 |
69 | 085202 | 光学工程 | 102885500007647 | 王玲 | 293 |
70 | 085202 | 光学工程 | 105615000000787 | 张盼盼 | 295 |
71 | 085202 | 光学工程 | 102845213414240 | 湛汉春 | 314 |
72 | 085202 | 光学工程 | 105585350106422 | 王倩云 | 346 |
信息光电子科技学院
2015年3月20日