调剂生复试名单第二批公布
华南师范大学信息光电子科技学院/学院通知2019-03-30 11:07:00来源:华南师范大学评论:0收藏本文
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 |
1 | 070207 | 光学 | 101839219308434 | 汪明 | 356 |
2 | 070207 | 光学 | 100569015618821 | 何伟涛 | 356 |
3 | 070207 | 光学 | 104869202018713 | 陈诗敏 | 331 |
4 | 070207 | 光学 | 102869320203376 | 郑喻心 | 360 |
5 | 070207 | 光学 | 104869202018690 | 张岳 | 307 |
6 | 070207 | 光学 | 102869330111167 | 郑颖芳 | 318 |
7 | 070207 | 光学 | 102139010000541 | 崔雨晴 | 336 |
8 | 070207 | 光学 | 106149070208135 | 张毅 | 293 |
9 | 070207 | 光学 | 102889500011989 | 杨开 | 307 |
10 | 070207 | 光学 | 106109080520290 | 肖良艳 | 330 |
11 | 070207 | 光学 | 101839213214030 | 汪浩然 | 387 |
12 | 070207 | 光学 | 105329430901197 | 蒋芹 | 311 |
13 | 070207 | 光学 | 103589210003989 | 刘宜 | 302 |
14 | 070207 | 光学 | 104879000136681 | 王欣月 | 322 |
15 | 070207 | 光学 | 101839214302510 | 王增仪 | 328 |
16 | 070207 | 光学 | 100079000008411 | 钱子琛 | 322 |
17 | 070207 | 光学 | 105589743106085 | 吴家文 | 304 |
18 | 070207 | 光学 | 102139010001099 | 华希铭 | 321 |
19 | 070207 | 光学 | 105589743106092 | 刘诗媚 | 370 |
20 | 070207 | 光学 | 105339431812442 | 唐芬 | 328 |
21 | 070207 | 光学 | 105749000012810 | 何泽凡 | 365 |
22 | 070207 | 光学 | 105749000012797 | 庞泽月 | 304 |
23 | 070207 | 光学 | 104879000139081 | 王浩南 | 325 |
24 | 070207 | 光学 | 103849214109971 | 赵鑫 | 333 |
25 | 070207 | 光学 | 105339431412421 | 王晓敏 | 346 |
26 | 070207 | 光学 | 105589762100578 | 袁杰 | 304 |
27 | 070207 | 光学 | 104229510910245 | 张瑶 | 348 |
28 | 070207 | 光学 | 100279218160144 | 薛凤霞 | 316 |
29 | 070207 | 光学 | 102139010001267 | 刘明瀚 | 308 |
30 | 070207 | 光学 | 102139010000577 | 朱彦霖 | 335 |
31 | 070207 | 光学 | 105329432105235 | 刘饶 | 310 |
32 | 070207 | 光学 | 105589762100591 | 林旭斌 | 331 |
33 | 070207 | 光学 | 100079000008566 | 战泽宇 | 306 |
34 | 070207 | 光学 | 100079000008504 | 李星迪 | 315 |
35 | 070207 | 光学 | 144309032000153 | 李瑶 | 346 |
36 | 070207 | 光学 | 106989142109818 | 刘元元 | 373 |
37 | 070207 | 光学 | 105589743106094 | 赵逸飞 | 331 |
38 | 070207 | 光学 | 104229510910240 | 观斯殷 | 347 |
39 | 070207 | 光学 | 102479421415969 | 涂奇奇 | 370 |
40 | 070207 | 光学 | 102869210206533 | 张德昀 | 346 |
41 | 070207 | 光学 | 103849213409908 | 陈吉祥 | 311 |
42 | 070207 | 光学 | 105619200009438 | 邹耀辉 | 316 |
43 | 070207 | 光学 | 102889500004304 | 喻星 | 306 |
44 | 070207 | 光学 | 105749000012010 | 曾家丽 | 385 |
45 | 070207 | 光学 | 100569001910712 | 代佳鑫 | 360 |
46 | 080300 | 光学工程 | 105329431901008 | 陈利 | 296 |
47 | 080300 | 光学工程 | 104229510105540 | 董振永 | 308 |
48 | 080300 | 光学工程 | 106149080306658 | 黎富杰 | 287 |
49 | 080300 | 光学工程 | 103849213214272 | 谢林娜 | 337 |
50 | 080300 | 光学工程 | 105749000011791 | 朱明昊 | 342 |
51 | 080300 | 光学工程 | 100139111310350 | 刘文怡 | 344 |
52 | 080300 | 光学工程 | 102869120105400 | 周杰 | 327 |
53 | 080300 | 光学工程 | 105619200000238 | 邓志鹏 | 332 |
54 | 080300 | 光学工程 | 100079000008597 | 钟婉晴 | 309 |
55 | 080300 | 光学工程 | 104879000141773 | 于振钦 | 343 |
56 | 080300 | 光学工程 | 105619200009484 | 秦帅 | 316 |
57 | 080300 | 光学工程 | 102849212316596 | 金梦 | 297 |
58 | 080300 | 光学工程 | 105619200009455 | 刘其鑫 | 324 |
59 | 080300 | 光学工程 | 106109080320009 | 靳雅琪 | 303 |
60 | 080300 | 光学工程 | 105619200009506 | 曾浩然 | 297 |
61 | 080300 | 光学工程 | 103359000923915 | 王佳楠 | 309 |
62 | 080300 | 光学工程 | 105619200003910 | 黄辉 | 299 |
63 | 080501 | 材料物理与化学 | 100079000009059 | 刘孟君 | 325 |
64 | 080501 | 材料物理与化学 | 106109080520736 | 陈荣 | 289 |
65 | 080501 | 材料物理与化学 | 103849214312044 | 冯亚苹 | 303 |
66 | 080501 | 材料物理与化学 | 104599410710025 | 汪海波 | 323 |
67 | 080501 | 材料物理与化学 | 102559210000396 | 何玉婷 | 297 |
68 | 085202 | 光学工程 | 105619200004307 | 刘亮志 | 339 |
69 | 085202 | 光学工程 | 105589762112858 | 穆玮韬 | 318 |
70 | 085202 | 光学工程 | 105589762112775 | 冯梦君 | 314 |
71 | 085202 | 光学工程 | 106109085224033 | 陈俪赟 | 318 |
72 | 085202 | 光学工程 | 103599210002943 | 汪卉 | 336 |
73 | 085202 | 光学工程 | 103589210007120 | 张忠昊 | 354 |
74 | 085202 | 光学工程 | 102879210401080 | 杨帆 | 314 |
75 | 085202 | 光学工程 | 104879000139027 | 张傲岩 | 349 |
76 | 085202 | 光学工程 | 105589762112606 | 罗琳 | 357 |
77 | 085202 | 光学工程 | 105619200001176 | 郑泽宇 | 344 |
78 | 085202 | 光学工程 | 100569000100308 | 孙冉 | 302 |
79 | 085202 | 光学工程 | 105589290112081 | 宋子良 | 296 |
80 | 085202 | 光学工程 | 100569010816557 | 李香卓 | 338 |
81 | 085202 | 光学工程 | 105619200006850 | 马阜颂 | 312 |
82 | 085202 | 光学工程 | 100049130404587 | 曹若琳 | 304 |
83 | 085202 | 光学工程 | 105619200004878 | 张博元 | 307 |
84 | 085202 | 光学工程 | 102859212623845 | 赵小波 | 319 |
85 | 085202 | 光学工程 | 105589762112589 | 马棋昌 | 367 |
86 | 085202 | 光学工程 | 105619200006130 | 张冠斌 | 305 |
87 | 085202 | 光学工程 | 100569000100307 | 王振乾 | 327 |
88 | 085202 | 光学工程 | 105589762112592 | 彭康杰 | 348 |
89 | 085202 | 光学工程 | 102869413916269 | 段尧明 | 358 |
90 | 085202 | 光学工程 | 105589762100589 | 何晓冰 | 348 |
91 | 085202 | 光学工程 | 105589762112558 | 蒋仁杰 | 378 |
92 | 085202 | 光学工程 | 103589210007296 | 张祥飞 | 343 |
93 | 085202 | 光学工程 | 102489121910022 | 陶嘉敏 | 324 |
94 | 085202 | 光学工程 | 105589762112600 | 黄钰涛 | 375 |
95 | 085202 | 光学工程 | 105589762112597 | 杨满星 | 356 |
96 | 085202 | 光学工程 | 105749000011977 | 陈璁 | 368 |
97 | 085202 | 光学工程 | 105589762112607 | 甘甜 | 310 |
98 | 085202 | 光学工程 | 105619200004636 | 张新 | 325 |
99 | 085202 | 光学工程 | 104879000104674 | 涂佳隆 | 308 |
100 | 085202 | 光学工程 | 105599210015124 | 邝文辉 | 346 |
101 | 085202 | 光学工程 | 105589762112591 | 莫志峰 | 307 |
102 | 085202 | 光学工程 | 105749000011992 | 齐俊杰 | 338 |
103 | 085202 | 光学工程 | 105589762112611 | 黄裕乐 | 373 |
104 | 085202 | 光学工程 | 104879000135197 | 刘震 | 312 |
105 | 085202 | 光学工程 | 102489121919479 | 揭凯茜 | 302 |
106 | 085202 | 光学工程 | 105749000011993 | 张棋 | 382 |
107 | 085202 | 光学工程 | 105589762112535 | 潘欣欣 | 324 |
信息光电子科技学院
2019年3 月 30 日
标签: