信息光电子子科技学院2020年硕士研究生招生调剂复试方案
华南师范大学信息光电子科技学院/学院通知2020-05-22 16:53:29来源:华南师范大学评论:0收藏本文
按照学校2020年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,信息光电子科技学院为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
1. 普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。按照1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
2. 复试时间与形式
2020年5月23-5月24日(具体时间电话通知)
我校采用网络远程复试形式,考生端软件平台使用办法、复试流程等相关要求见学院网站http://ioe.scnu.edu.cn/a/20200511/1535.html。
二、复试内容
(一) 资格审查
由学院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
已通知同意参加复试考生,请提交以下考生需验证的材料,须于5月22日17:00前以邮件(附件压缩)形式提交原件扫描件或照片,发送到邮箱:015yz01@scnu.edu.cn
文件名称:考生姓名+考生编号(15位);文件格式:PDF文件。
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生和暂缓就业考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
往届毕业生(含暂缓就业生):(1)(2)(3)(4)(5)(8);拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,入学后需提交原件到所在二级招生单位复核。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及二级招生单位签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
(二)复试(每生不少于20分钟)
复试包括复试科目考核、面试与综合素质考核两个部分,均通过网络远程复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
2.面试与综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核 20分
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核 60分
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核 20分
重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向各二级招生单位邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.复试成绩=(复试科目考核成绩+面试及综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%,第一志愿考生与调剂生分开排序,将考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单需在网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,各二级招生单位要按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消学籍,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
信息光电子科技学院 020-39310311
学校招生考试处:020—85213863 传 真:020—85213484
2. 招生监督办公室:
电子邮箱:hs801@scnu.edu.cn
华南师范大学信息光电子科技学院
2020年5月22 日
附:信息光电子科技学院2020年硕士研究生复试名单
2020年信息光电子科技学院硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 070207 | 光学 | 55 | 0 | 1:1.8 |
2 | 080300 | 光学工程 | 25 | 0 | 1:1.8 |
3 | 080501 | 材料物理与化学 | 10 | 0 | 1:1.8 |
4 | 085400 | 电子信息 | 69 | 0 | 1:1.8 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 070207 | 光学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
2 | 080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
3 | 080501 | 材料物理与化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
4 | 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 5 | 264 |
三、复试名单
按照差额比例,确定复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 专业 | 专业名称 | 考试编号 | 考生姓名 | 初始成绩 |
1 | 070207 | 光学 | 105330431810836 | 陈俊荧 | 384 |
2 | 070207 | 光学 | 104220510106633 | 张峻铭 | 380 |
3 | 070207 | 光学 | 102860320203408 | 车佳瑞 | 376 |
4 | 070207 | 光学 | 104870000130609 | 李彬 | 374 |
5 | 070207 | 光学 | 102860140906454 | 陈亮 | 367 |
6 | 070207 | 光学 | 104870000135992 | 赵邦 | 364 |
7 | 070207 | 光学 | 144300009000197 | 王旭 | 364 |
8 | 070207 | 光学 | 105320431805398 | 廖鑫 | 358 |
9 | 070207 | 光学 | 144300140000015 | 赵天旭 | 356 |
10 | 070207 | 光学 | 100130111310770 | 杨思豪 | 354 |
11 | 070207 | 光学 | 105610200006021 | 郑勇 | 353 |
12 | 070207 | 光学 | 105320432105406 | 李荣岚 | 353 |
13 | 070207 | 光学 | 104870000142567 | 王佳伟 | 350 |
14 | 070207 | 光学 | 104870000102131 | 梁仙 | 349 |
15 | 070207 | 光学 | 104220510911910 | 廖翰鑫 | 349 |
16 | 070207 | 光学 | 105320440405497 | 梁承康 | 348 |
17 | 070207 | 光学 | 103840213213340 | 罗志成 | 346 |
18 | 070207 | 光学 | 102470000000885 | 岳兵 | 346 |
19 | 070207 | 光学 | 100550333304428 | 刘琳 | 343 |
20 | 070207 | 光学 | 106980141510369 | 李贺飞 | 341 |
21 | 070207 | 光学 | 105330413310871 | 邹琳 | 340 |
22 | 070207 | 光学 | 105610200008449 | 马继辉 | 340 |
23 | 070207 | 光学 | 105580762100650 | 何玮琛 | 339 |
24 | 070207 | 光学 | 100070000010240 | 葛志龙 | 337 |
25 | 070207 | 光学 | 102130010002018 | 张佳羽 | 337 |
26 | 070207 | 光学 | 105900123408874 | 方绵霆 | 336 |
27 | 070207 | 光学 | 104590410420108 | 赵文迪 | 335 |
28 | 070207 | 光学 | 102860210206927 | 顾婕璇 | 335 |
29 | 070207 | 光学 | 104870000143709 | 申凤蓓 | 334 |
30 | 070207 | 光学 | 102860320203407 | 席时卓 | 330 |
31 | 070207 | 光学 | 102860132106262 | 黄圣杰 | 330 |
32 | 070207 | 光学 | 105320440405493 | 郑昌岳 | 328 |
33 | 070207 | 光学 | 100070000012477 | 周丽丽 | 327 |
34 | 070207 | 光学 | 102130010001412 | 李美琪 | 327 |
35 | 070207 | 光学 | 105900123408839 | 李静文 | 326 |
36 | 070207 | 光学 | 106990611211300 | 杜联联 | 324 |
37 | 070207 | 光学 | 104870000102121 | 黄梦丽 | 324 |
38 | 070207 | 光学 | 104870000130607 | 闫飞霓 | 320 |
39 | 070207 | 光学 | 100070000010201 | 周国元 | 319 |
40 | 070207 | 光学 | 106140081004635 | 张松 | 318 |
41 | 070207 | 光学 | 102130010000543 | 刘静婷 | 315 |
42 | 070207 | 光学 | 104870000142860 | 樊国启 | 313 |
43 | 070207 | 光学 | 104870000139546 | 邱俊杰 | 313 |
44 | 070207 | 光学 | 101830213213152 | 马子宇 | 313 |
45 | 070207 | 光学 | 101830213208277 | 胡裕栋 | 313 |
46 | 070207 | 光学 | 105610200008409 | 甘然丰 | 313 |
47 | 070207 | 光学 | 144300009000046 | 弥赏 | 313 |
48 | 070207 | 光学 | 105320360105449 | 易雨 | 312 |
49 | 070207 | 光学 | 104870000138229 | 张泽西 | 312 |
50 | 070207 | 光学 | 106140080909523 | 黄巍巍 | 307 |
51 | 070207 | 光学 | 105610200008366 | 郭浩民 | 306 |
52 | 070207 | 光学 | 104860202007216 | 高源 | 305 |
53 | 070207 | 光学 | 102840212322648 | 纪权宇 | 304 |
54 | 070207 | 光学 | 102840213423415 | 舒畅 | 301 |
55 | 070207 | 光学 | 102470000002625 | 邓鉴 | 300 |
56 | 070207 | 光学 | 102840212222994 | 刘光昕 | 299 |
57 | 070207 | 光学 | 106140080403582 | 范啸东 | 299 |
58 | 070207 | 光学 | 102130030001898 | 姚灏 | 298 |
59 | 070207 | 光学 | 100270218160226 | 赵韬 | 298 |
60 | 070207 | 光学 | 107010310607890 | 刘晨华 | 297 |
61 | 070207 | 光学 | 102840212222416 | 刘希宇 | 296 |
62 | 070207 | 光学 | 100550333303900 | 王宇贤 | 295 |
63 | 070207 | 光学 | 105320430901101 | 张勇 | 294 |
64 | 070207 | 光学 | 102840213413527 | 姜律 | 294 |
65 | 070207 | 光学 | 105740000012568 | 黄诗健 | 293 |
66 | 070207 | 光学 | 102470142108307 | 赵敏 | 291 |
67 | 070207 | 光学 | 103840214309282 | 王靖锋 | 291 |
68 | 070207 | 光学 | 103840214309231 | 乐沁馨 | 290 |
69 | 070207 | 光学 | 100130358040314 | 黄显胜 | 290 |
70 | 070207 | 光学 | 100040443512412 | 周唯 | 289 |
71 | 070207 | 光学 | 105320430901097 | 丁伊平 | 287 |
72 | 070207 | 光学 | 105580762100649 | 毛宇恒 | 279 |
序号 | 专业 | 专业名称 | 考试编号 | 考生姓名 | 初始成绩 |
1 | 080300 | 光学工程 | 104870000134291 | 王亚琦 | 379 |
2 | 080300 | 光学工程 | 104870000134292 | 高旺城 | 363 |
3 | 080300 | 光学工程 | 104870000132553 | 唐余虎 | 355 |
4 | 080300 | 光学工程 | 104870000141409 | 隋庆林 | 353 |
5 | 080300 | 光学工程 | 100070000010208 | 章鑫震 | 346 |
6 | 080300 | 光学工程 | 102460210011137 | 杨雨婷 | 329 |
7 | 080300 | 光学工程 | 103840212213841 | 洪禹晗 | 328 |
8 | 080300 | 光学工程 | 105610200004078 | 曾俊霖 | 327 |
9 | 080300 | 光学工程 | 144300140000109 | 谢安 | 327 |
10 | 080300 | 光学工程 | 104870000143544 | 张勇 | 326 |
11 | 080300 | 光学工程 | 102480122012367 | 闫霞 | 325 |
12 | 080300 | 光学工程 | 100130143010542 | 杨明宇 | 324 |
13 | 080300 | 光学工程 | 103350000924740 | 彭喜庆 | 322 |
14 | 080300 | 光学工程 | 100130479011372 | 苏晶 | 317 |
15 | 080300 | 光学工程 | 106110008080026 | 韦焯航 | 316 |
16 | 080300 | 光学工程 | 104870000137200 | 王晴 | 314 |
17 | 080300 | 光学工程 | 100560000100358 | 张洪宇 | 313 |
18 | 080300 | 光学工程 | 105320430200974 | 袁佳 | 313 |
19 | 080300 | 光学工程 | 105580762100657 | 魏少聪 | 312 |
20 | 080300 | 光学工程 | 106990611213107 | 吴同 | 312 |
21 | 080300 | 光学工程 | 105580762100725 | 陈勇杰 | 311 |
22 | 080300 | 光学工程 | 102130010000172 | 周宇 | 311 |
23 | 080300 | 光学工程 | 105580762100648 | 林仔伟 | 311 |
24 | 080300 | 光学工程 | 106100080320019 | 李灿铭 | 310 |
25 | 080300 | 光学工程 | 100130231010991 | 王晓艺 | 309 |
26 | 080300 | 光学工程 | 101830215118525 | 张志鹏 | 306 |
27 | 080300 | 光学工程 | 106110008080151 | 张宇兴月 | 306 |
28 | 080300 | 光学工程 | 100130219040232 | 朱名业 | 300 |
29 | 080300 | 光学工程 | 105320370201151 | 王瑞亭 | 298 |
30 | 080300 | 光学工程 | 103350000924056 | 李明 | 298 |
31 | 080300 | 光学工程 | 100070000000937 | 娄雨欣 | 297 |
32 | 080300 | 光学工程 | 102130030002369 | 朱宏基 | 294 |
33 | 080300 | 光学工程 | 102880500004337 | 向柳静 | 294 |
34 | 080300 | 光学工程 | 105590210016021 | 张汉尧 | 293 |
35 | 080300 | 光学工程 | 100130111310888 | 徐泽琨 | 291 |
36 | 080300 | 光学工程 | 100130150010620 | 杜杰儒 | 288 |
序号 | 专业 | 专业名称 | 考试编号 | 考生姓名 | 初始成绩 |
1 | 080501 | 材料物理与化学 | 106990611211471 | 闵泽胤 | 345 |
2 | 080501 | 材料物理与化学 | 104220510107803 | 周杉 | 332 |
3 | 080501 | 材料物理与化学 | 100080210004579 | 李翠 | 324 |
4 | 080501 | 材料物理与化学 | 105740000025398 | 李冠廷 | 317 |
5 | 080501 | 材料物理与化学 | 105610200005525 | 余洁洁 | 312 |
6 | 080501 | 材料物理与化学 | 105610200006157 | 郑章鉴 | 309 |
7 | 080501 | 材料物理与化学 | 105610200005706 | 侍秋禹 | 300 |
8 | 080501 | 材料物理与化学 | 100080210004706 | 杜佳楠 | 291 |
9 | 080501 | 材料物理与化学 | 100560050124653 | 田旖婷 | 275 |
10 | 080501 | 材料物理与化学 | 105610200006005 | 赵宁 | 272 |
序号 | 专业 | 专业名称 | 考试编号 | 考生姓名 | 初始成绩 |
1 | 085400 | 电子信息 | 104870000132443 | 刘仕林 | 386 |
2 | 085400 | 电子信息 | 104870000136958 | 周俊燚 | 384 |
3 | 085400 | 电子信息 | 105590210016137 | 刘建钦 | 371 |
4 | 085400 | 电子信息 | 100130479011397 | 郭金阳 | 367 |
5 | 085400 | 电子信息 | 104870000130647 | 刘爱华 | 365 |
6 | 085400 | 电子信息 | 100130111310127 | 陈子博 | 360 |
7 | 085400 | 电子信息 | 100130357011247 | 刘佳倩 | 360 |
8 | 085400 | 电子信息 | 103840214316221 | 蒋洋 | 354 |
9 | 085400 | 电子信息 | 104870000138560 | 伍箴杰 | 352 |
10 | 085400 | 电子信息 | 105580762113894 | 张宇航 | 350 |
11 | 085400 | 电子信息 | 106100085421671 | 索慧娴 | 349 |
12 | 085400 | 电子信息 | 106140085410124 | 阳鹏 | 347 |
13 | 085400 | 电子信息 | 103350000924838 | 李江斌 | 342 |
14 | 085400 | 电子信息 | 104030085417263 | 方坤 | 342 |
15 | 085400 | 电子信息 | 100070000010144 | 康琦 | 342 |
16 | 085400 | 电子信息 | 102480122017792 | 黄云飞 | 340 |
17 | 085400 | 电子信息 | 104870000137706 | 赵梅宇 | 340 |
18 | 085400 | 电子信息 | 100560003807906 | 魏亚壮 | 339 |
19 | 085400 | 电子信息 | 103840213513606 | 郑静颖 | 339 |
20 | 085400 | 电子信息 | 105610200005745 | 徐聪 | 339 |
21 | 085400 | 电子信息 | 100560013114854 | 倪基平 | 338 |
22 | 085400 | 电子信息 | 105580762113933 | 马洪佳 | 337 |
23 | 085400 | 电子信息 | 106100085820179 | 张莹 | 336 |
24 | 085400 | 电子信息 | 105580762113694 | 梁卓雯 | 336 |
25 | 085400 | 电子信息 | 102130030002218 | 豆保亮 | 336 |
26 | 085400 | 电子信息 | 106100085421652 | 杨冠东 | 335 |
27 | 085400 | 电子信息 | 104870000103964 | 叶文轩 | 335 |
28 | 085400 | 电子信息 | 105590210004492 | 李晔 | 334 |
29 | 085400 | 电子信息 | 102850211722422 | 陆清航 | 334 |
30 | 085400 | 电子信息 | 104870000131841 | 陈文彬 | 334 |
31 | 085400 | 电子信息 | 104870000103973 | 徐锦锃 | 332 |
32 | 085400 | 电子信息 | 100560018517207 | 高建新 | 330 |
33 | 085400 | 电子信息 | 102130030002430 | 张小豪 | 330 |
34 | 085400 | 电子信息 | 106140085409749 | 饶文胜 | 329 |
35 | 085400 | 电子信息 | 106110508080297 | 蒋俊杰 | 328 |
36 | 085400 | 电子信息 | 105740000025168 | 黄俊鹏 | 327 |
37 | 085400 | 电子信息 | 100060210507317 | 田函 | 326 |
38 | 085400 | 电子信息 | 106100085421705 | 黄振林 | 324 |
39 | 085400 | 电子信息 | 100010000173176 | 阮啸寅 | 323 |
40 | 085400 | 电子信息 | 103350000919668 | 戎科臻 | 322 |
41 | 085400 | 电子信息 | 106140081007983 | 杜福生 | 322 |
42 | 085400 | 电子信息 | 118450003002892 | 晏江洋 | 321 |
43 | 085400 | 电子信息 | 104870000103996 | 周浩然 | 321 |
44 | 085400 | 电子信息 | 100060210503503 | 张智强 | 320 |
45 | 085400 | 电子信息 | 102840212217518 | 吴金灵 | 320 |
46 | 085400 | 电子信息 | 102850211703053 | 孟寅杰 | 320 |
47 | 085400 | 电子信息 | 102470345913727 | 曾嵘 | 320 |
48 | 085400 | 电子信息 | 104870000143159 | 郭莲东 | 319 |
49 | 085400 | 电子信息 | 100040370109642 | 王兴华 | 319 |
50 | 085400 | 电子信息 | 106140081011378 | 王一航 | 318 |
51 | 085400 | 电子信息 | 105740000025037 | 蔡少康 | 317 |
52 | 085400 | 电子信息 | 102130040000987 | 付超 | 317 |
53 | 085400 | 电子信息 | 106140080314266 | 王美玲 | 317 |
54 | 085400 | 电子信息 | 102130050002336 | 王玥 | 315 |
55 | 085400 | 电子信息 | 100560041223817 | 柳林 | 314 |
56 | 085400 | 电子信息 | 103840214113719 | 邱思怡 | 313 |
57 | 085400 | 电子信息 | 102900210607747 | 童子劲 | 313 |
58 | 085400 | 电子信息 | 102130010001272 | 苏俊杰 | 312 |
59 | 085400 | 电子信息 | 103840213513632 | 吴美文 | 311 |
60 | 085400 | 电子信息 | 104870000138401 | 李帅 | 311 |
61 | 085400 | 电子信息 | 103840213513628 | 李衍国 | 310 |
62 | 085400 | 电子信息 | 100130150010581 | 杨锦润 | 310 |
63 | 085400 | 电子信息 | 104870000131471 | 高鹏 | 308 |
64 | 085400 | 电子信息 | 102130030002370 | 王一辰 | 307 |
65 | 085400 | 电子信息 | 102130030002385 | 董博文 | 307 |
66 | 085400 | 电子信息 | 102880500012049 | 李红运 | 307 |
67 | 085400 | 电子信息 | 102860130305878 | 李泽权 | 306 |
68 | 085400 | 电子信息 | 102480122022437 | 陈韬羽 | 306 |
69 | 085400 | 电子信息 | 103840214213723 | 李雨蒙 | 305 |
70 | 085400 | 电子信息 | 100560023919707 | 张帅 | 304 |
71 | 085400 | 电子信息 | 102130010000996 | 陈玉平 | 304 |
72 | 085400 | 电子信息 | 105580762113698 | 杨鑫宇 | 303 |
73 | 085400 | 电子信息 | 106140085400716 | 蒋倩 | 301 |
74 | 085400 | 电子信息 | 100070000000998 | 蒋学成 | 299 |
75 | 085400 | 电子信息 | 105580762113697 | 黄卓元 | 297 |
76 | 085400 | 电子信息 | 106140085400718 | 张凌鹏 | 295 |
77 | 085400 | 电子信息 | 103350000924839 | 卢志利 | 292 |
78 | 085400 | 电子信息 | 105580762113711 | 黎思娜 | 292 |
79 | 085400 | 电子信息 | 100080210004606 | 孟昊岩 | 291 |
80 | 085400 | 电子信息 | 100070000002037 | 滕越 | 291 |
81 | 085400 | 电子信息 | 102860513920067 | 李璐瑶 | 291 |
82 | 085400 | 电子信息 | 105580762113715 | 马伟超 | 290 |
83 | 085400 | 电子信息 | 105580762113700 | 刘小春 | 290 |
84 | 085400 | 电子信息 | 103840213413545 | 卢青 | 289 |
85 | 085400 | 电子信息 | 105320431401108 | 曹莎 | 289 |
86 | 085400 | 电子信息 | 104030085400113 | 谌春亮 | 288 |
87 | 085400 | 电子信息 | 106970611600764 | 刘一洲 | 286 |
88 | 085400 | 电子信息 | 103350000918820 | 严子凌 | 278 |
信息光电子科技学院
2020年 5 月 22 日
标签: