信息光电子科技学院2023年硕士研究生招生复试方案
华南师范大学信息光电子科技学院/公告通知2023-04-06 16:55:07来源:华南师范大学评论:0收藏本文
按照学校2023年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,信息光电子科技学院为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。我院按照1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
2023年4月9日(周日)至4月10日(周一),我院采用线下复试方式进行现场复试。
复试安排:
1、报到
时间:4月9日(周日)上午10:00-14:40
地点:广州市番禺区大学城华南师范大学信息光电子科技学院(理4栋)二楼教工之家
2、笔试
时间:4月9日(周日)下午15:00-18:00 地点:报到时通知
3、面试
时间:4月10日(周一) 时间、地点报到时通知
三、复试内容
(一)资格审查
由我院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供学生证,持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告)
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)(原件)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(纸质版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,现场复试考生复试时须携带原件查验,提交复印件,通过复试欠材料者后续需补寄完整。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我院签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照华南师范大学2023年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与我院联系并提交相关证明材料复印件,由我院汇总提交给招生考试处审核。
3.“退役大学生士兵”计划
报考“退役大学生士兵”计划的考生,复试前需向我院提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料,入学后需提交本人的《入伍批准书》、《退出现役证》原件和复印件,我院审核并留存复印件。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场复试进行。
1. 复试科目考核(满分100分)
复试科目考试以现场笔试作答方式进行。
复试科目:
光电及材料综合(适用光学工程080300、材料科学与工程080500、光电信息工程085408);光学综合(适用物理学070200)
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核(满分20分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分70分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分10分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向我院请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,我院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
信息光电子科技学院:020-39310311
学校招生考试处:020-85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
信息光电子科技学院
2023年4月6日
附:信息光电子科技学院2023年硕士研究生复试名单
2023年信息光电子科技学院硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 70(包含7个港澳联培专项指标) | 10 | 1:1.8 |
2 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 32 | 4 | 1:1.8 |
3 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 14 | 0 | 1:1.8 |
4 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 70 (包含20个产教/科教融合专项指标) | 0 | 1:1.8 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
2 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
3 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
4 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012914 | 陈泽槟 | 441 |
2 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012947 | 程彬 | 433 |
3 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012893 | 陈仕坚 | 406 |
4 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012936 | 张豈铭 | 396 |
5 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012938 | 王威婷 | 396 |
6 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012940 | 袁志恒 | 390 |
7 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012958 | 张爽 | 389 |
8 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012939 | 许海滨 | 388 |
9 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012941 | 郭宇鹏 | 374 |
10 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012935 | 郭烨舜 | 374 |
11 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012934 | 潘文璐 | 367 |
12 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012948 | 叶海涛 | 367 |
13 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012933 | 郑意 | 359 |
14 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012919 | 刘静雯 | 357 |
15 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012895 | 张小飞 | 355 |
16 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012903 | 唐晓娟 | 354 |
17 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012931 | 梁浩宏 | 347 |
18 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012927 | 刘嘉美 | 345 |
19 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012943 | 黄树倍 | 343 |
20 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012942 | 王飞虎 | 339 |
21 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012899 | 陈俞涵 | 336 |
22 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012930 | 杨阔 | 334 |
23 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012916 | 艾嘉 | 332 |
24 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012929 | 邝树强 | 327 |
25 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012906 | 罗鹏 | 327 |
26 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012950 | 陈家贤 | 324 |
27 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012924 | 李方圆 | 319 |
28 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012907 | 杨智钦 | 315 |
29 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012926 | 李莹婷 | 311 |
30 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012957 | 郭屹坚 | 300 |
31 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012951 | 李源 | 295 |
32 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012912 | 苏小影 | 280 |
33 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105743000012890 | 谢佳烨 | 367 |
34 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105743000012880 | 邬东欣 | 366 |
35 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105743000012863 | 欧杰栩 | 365 |
36 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105743000012886 | 冯文雍 | 361 |
37 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105743000012873 | 马文昊 | 360 |
38 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105743000012867 | 黄耀安 | 353 |
39 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105743000012860 | 汤溢泉 | 346 |
40 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105743000012865 | 苏子富 | 344 |
41 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105743000012875 | 赖裕林 | 342 |
42 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105743000012887 | 王锦海 | 335 |
43 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105743000012889 | 杨梦芸 | 332 |
44 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105743000012885 | 罗佳龙 | 328 |
45 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105743000012871 | 邓嘉隆 | 328 |
46 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105743000012868 | 陈申尔凡 | 326 |
47 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105743000012878 | 罗圣宝 | 324 |
48 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105743000012876 | 赵昊允 | 316 |
49 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105743000012874 | 张帅 | 310 |
50 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 105743000012891 | 苏栩凝 | 277 |
51 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013524 | 赖卓成 | 403 |
52 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013181 | 孟浩威 | 391 |
53 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013494 | 林君豪 | 380 |
54 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013025 | 李泽湛 | 377 |
55 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013070 | 何宏国 | 377 |
56 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013618 | 王睿璞 | 372 |
57 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013450 | 樊卓泓 | 372 |
58 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013120 | 舒嘉威 | 370 |
59 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013441 | 蔡权权 | 368 |
60 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013510 | 蔡纪元 | 364 |
61 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013519 | 林翰 | 361 |
62 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013006 | 王春雷 | 358 |
63 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013584 | 义臻 | 356 |
64 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013002 | 柴璐 | 355 |
65 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013164 | 李鹤翔 | 355 |
66 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013465 | 郑国茂 | 353 |
67 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013272 | 詹浩彬 | 352 |
68 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013268 | 李金洺 | 352 |
69 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013114 | 刘欢 | 352 |
70 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013473 | 孟裔翔 | 352 |
71 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013445 | 罗文穗 | 350 |
72 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013112 | 张敏 | 346 |
73 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013480 | 程树明 | 345 |
74 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013528 | 李嘉壕 | 345 |
75 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013226 | 胡琳 | 344 |
76 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013000 | 浦乘源 | 343 |
77 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013508 | 李泽楷 | 343 |
78 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013481 | 郭俊毅 | 342 |
79 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013184 | 吴聪豪 | 342 |
80 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013127 | 孙兴 | 339 |
81 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013225 | 邓福明 | 339 |
82 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013505 | 叶泓钊 | 339 |
83 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013537 | 梁海鹏 | 338 |
84 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013041 | 赖海彬 | 337 |
85 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013204 | 简莹莹 | 337 |
86 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013197 | 董正 | 336 |
87 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013495 | 冯泽鑫 | 334 |
88 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013511 | 黄奕林 | 334 |
89 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013183 | 黎政 | 333 |
90 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013533 | 吴宇杰 | 332 |
91 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013033 | 黄云迪 | 330 |
92 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013126 | 宋铃铃 | 330 |
93 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013522 | 潘嘉权 | 330 |
94 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013601 | 林华新 | 330 |
95 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013496 | 刘佳桐 | 330 |
96 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013078 | 胡邦林 | 328 |
97 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013079 | 冯上勇 | 328 |
98 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013446 | 陈永钦 | 327 |
99 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013500 | 陈汐 | 326 |
100 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013487 | 许浩彬 | 326 |
101 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013466 | 蒙霖 | 325 |
102 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013124 | 韩慧慧 | 324 |
103 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013224 | 任智勇 | 324 |
104 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013620 | 余泓扬 | 324 |
105 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013458 | 许文缤 | 324 |
106 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013442 | 元楚鸣 | 323 |
107 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013529 | 冼源炜 | 322 |
108 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013326 | 郑泽镔 | 321 |
109 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013003 | 程策 | 321 |
110 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013088 | 黄辉 | 321 |
111 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013328 | 陈明超 | 321 |
112 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013429 | 杨卓宇 | 320 |
113 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013430 | 林禧 | 320 |
114 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013217 | 蔡志豪 | 319 |
115 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013535 | 方永贺 | 319 |
116 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013128 | 刘定洪 | 318 |
117 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013438 | 冯君龙 | 317 |
118 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013539 | 夏纯迈 | 317 |
119 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013475 | 沈凡 | 317 |
120 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013123 | 徐琛 | 316 |
121 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013067 | 金银豪 | 315 |
122 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013463 | 李瑞泽 | 315 |
123 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013185 | 赵梦格 | 315 |
124 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013594 | 吴敏华 | 314 |
125 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013094 | 李小冬 | 314 |
126 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013530 | 林泓志 | 313 |
127 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013085 | 江民豪 | 310 |
128 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013121 | 刘一鸣 | 309 |
129 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013115 | 周强 | 309 |
130 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013526 | 周哲鑫 | 308 |
131 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013447 | 陈景鑫 | 307 |
132 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013472 | 禤培泽 | 306 |
133 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013122 | 张铮 | 306 |
134 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013144 | 李智文 | 305 |
135 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013525 | 李玮淇 | 305 |
136 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013645 | 马力 | 305 |
137 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013493 | 钟毅杰 | 305 |
138 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013515 | 董双 | 304 |
139 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013523 | 马志远 | 304 |
140 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013008 | 温谨荣 | 304 |
141 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013604 | 汤定莉 | 303 |
142 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013444 | 杨兴勤 | 303 |
143 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013293 | 杨奕桐 | 302 |
144 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013593 | 杨国海 | 302 |
145 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013175 | 代焓 | 301 |
146 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013254 | 莫舒瑶 | 301 |
147 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013527 | 黄培健 | 301 |
148 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013013 | 盛北方 | 299 |
149 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013062 | 陈承仪 | 299 |
150 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013084 | 王文亭 | 299 |
151 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105743000013095 | 周子云 | 298 |
信息光电子科技学院
2023年 3 月28日
(调剂考生)
根据《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》和我校调剂办法,经考生申请,我院(部)相关专业导师组审查,对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优遴选。按照1:1.8的差额比例,确定调剂考生复试名单如下:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101453000014889 | 高田野 | 366 |
2 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105323430506726 | 王焕明 | 360 |
3 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100273218160258 | 李夏彬 | 355 |
4 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105323432306788 | 李好 | 354 |
5 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105323370606858 | 黄宇庆 | 354 |
6 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101833219311854 | 王玉凤 | 353 |
7 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106113027070096 | 曾飞月 | 351 |
8 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102003211216945 | 张玉晗 | 351 |
9 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100273218160274 | 刘昱璐 | 350 |
10 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100273218160132 | 董锦 | 347 |
11 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 107183370112667 | 康雅婷 | 346 |
12 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105323430906741 | 陈贵 | 344 |
13 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 103353000925833 | 李蒙蒙 | 343 |
14 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105323430906738 | 李亚伦 | 343 |
15 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105323370206855 | 桑宏川 | 341 |
16 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 104863202010393 | 叶子然 | 340 |
17 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100553333304434 | 宫宏伟 | 339 |
18 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105323124706810 | 程雨稼 | 338 |
19 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 104223510917539 | 付传洋 | 337 |
20 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102843212220867 | 黄康森 | 336 |
21 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105323370406857 | 孙龙雨 | 336 |
22 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106103070200244 | 周均瑶 | 334 |
23 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102693321403559 | 苏森荣 | 334 |
24 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105323124606809 | 许鸿祥 | 333 |
25 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101833213209909 | 庞斯楠 | 333 |
26 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106353315028602 | 胥蔚怡 | 329 |
27 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 104873000130974 | 彭诚 | 328 |
28 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100023116519491 | 刘祥瑞 | 327 |
29 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101833213221233 | 任朝阁 | 325 |
30 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106353315028585 | 杨麟润 | 323 |
31 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105743000012008 | 樊峻鸣 | 322 |
32 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 104873000143874 | 邹鸿玮 | 322 |
33 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102863323512481 | 刘津源 | 322 |
34 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102133000009181 | 何丽军 | 322 |
35 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102843212220600 | 谢向钦 | 319 |
36 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105613441009118 | 胡智超 | 318 |
37 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101833213204887 | 冯俊华 | 316 |
38 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102863347016096 | 陈浪 | 314 |
39 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 100273218160280 | 程君仪 | 312 |
40 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105613441401135 | 黄靖民 | 310 |
41 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102863413319181 | 杨振兴 | 308 |
42 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102843212320888 | 李航远 | 307 |
43 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 107183612200992 | 曹佳晨 | 306 |
44 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 106993611210748 | 伍璟 | 305 |
45 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105613441401150 | 麦岳伦 | 304 |
46 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 103583210006079 | 汪佩 | 302 |
47 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 102863413319180 | 鲁皓 | 301 |
48 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 103583210005877 | 罗健君 | 300 |
49 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105583743102298 | 杨秦月 | 297 |
50 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 144303140000025 | 王直上 | 292 |
51 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 101833213219357 | 时焕岱 | 292 |
52 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105613444910723 | 吴泽朋 | 286 |
53 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105583743102255 | 黄文昭 | 286 |
54 | 全日制 | 070200 | 物理学 | 105613441401149 | 陆佩仪 | 285 |
55 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103353000926880 | 尹乾浩 | 363 |
56 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105333430714853 | 李华军 | 359 |
57 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103843213515148 | 刘敬昂 | 356 |
58 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105613360816403 | 江文鑫 | 348 |
59 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106143085412210 | 严涛 | 347 |
60 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106143085412214 | 吴梓冰 | 341 |
61 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102883500015815 | 段晓月 | 335 |
62 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105323220711017 | 宁丽琼 | 332 |
63 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103843213114917 | 高旖曼 | 331 |
64 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105333432514738 | 袁宇 | 327 |
65 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103593210004285 | 贺康文 | 325 |
66 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106143081012223 | 石滢美 | 324 |
67 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105743000027714 | 崔绍同 | 324 |
68 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106993360816568 | 蔡炎隆 | 321 |
69 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 104223510916894 | 赵凯凯 | 321 |
70 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105743000013215 | 凌安军 | 308 |
71 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105613441404108 | 陈凯 | 306 |
72 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105613231714056 | 田硕 | 303 |
73 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103353000914006 | 张强 | 303 |
74 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105113037221990 | 庄涛 | 302 |
75 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 106143080312200 | 李林怡 | 301 |
76 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105743000013503 | 梁兆聪 | 296 |
77 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 105743000013531 | 刘奕初 | 293 |
78 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 103353000930374 | 邓亚琴 | 281 |
79 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 102133000004690 | 许锦晨 | 274 |
80 | 全日制 | 080300 | 光学工程 | 106143085412415 | 王子豪 | 372 |
