信息光电子科技学院2024年“学科提升计划” 免试攻读硕士学位拟推荐人员公示
华南师范大学信息光电子科技学院/公告通知2023-06-16 16:10:00来源:华南师范大学评论:0收藏本文
根据教育部相关文件精神及《华南师范大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》(华师〔2021〕67号)规定的资格条件,按照《信息光电子科技学院2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则(“学科提升计划”类》,经学院学生报名、学院组织材料审核及推免工作小组审定,确定了2024年免试攻读我院“学科提升计划”硕士学位研究生拟推荐人员名单,现公示如下:
光电信息科学与工程专业 | |||||||||
序号 | 专业名称/专业代码 | 姓名 | 学号 | 性别 | 平均学分绩点(专业排名/专业人数) | 绩点折合分数(百分制),占70% | 学术素养分数(百分制),占30%,保留2位小数 | 综合得分 | 是否拟推荐 |
1 | 光电信息科学与工程/080705 | 徐健城 | 20203232017 (基地班) | 男 | 3.62 (19/124) | 86.2×70%=60.34 | (课题8+竞赛13.6+专利10)/80%×30%=11.85 | 72.19 | 是 |
2 | 光电信息科学与工程/080705 | 沈嘉楷 | 20203232011 (基地班) | 男 | 3.83 (7/124) | 88.3×70%=61.81 | (课题8+竞赛16.1)/80%×30%=9.04 | 70.85 | 是 |
3 | 光电信息科学与工程/080705 | 罗文亮 | 20203232025 (基地班) | 男 | 3.87 (5/124) | 88.7×70%=62.09 | 无 | 62.09 | 是 |
4 | 光电信息科学与工程/080705 | 项锡才 | 20203232102 | 男 | 3.27 (43/124) | 82.7×70%=57.89 | (课题15+竞赛20+专利20)/80%×30%=20.63 | 78.52 | 是 |
5 | 光电信息科学与工程/080705 | 刘懿逸 | 20203232001 | 男 | 3.74 (10/124) | 87.4×70%=61.18 | (课题8.25+竞赛20)/80%×30%=10.59 | 71.77 | 是 |
6 | 光电信息科学与工程/080705 | 黄木兴 | 20203232061 | 男 | 3.42 (30/124) | 84.2×70%=58.94 | (课题2.5+竞赛20)/80%×30%=8.44 | 67.38 | 是 |
信息工程专业 | |||||||||
序号 | 专业名称/专业代码 | 姓名 | 学号 | 性别 | 平均学分绩点(专业排名/专业人数) | 绩点折合分数(百分制),占70% | 学术素养分数(百分制),占30%,保留2位小数 | 综合得分 | 是否拟推荐 |
1 | 信息工程/080706 | 陈嘉浩 | 20203231007 | 男 | 3.72 (8/69) | 87.2×70%=61.04 | (课题9+竞赛13.6)/80%×30%=8.48 | 69.52 | 是 |
2 | 信息工程/080706 | 王得扬 | 20203231042 | 男 | 3.5 (15/69) | 85×70%=59.5 | 无 | 59.5 | 是 |
3 | 信息工程/080706 | 曾梓荣 | 20203231049 | 男 | 3.5 (15/69) | 85×70%=59.5 | 无 | 59.5 | 是 |
4 | 信息工程/080706 | 甘志镇 | 20203231040 (基地班) | 男 | 3.48 (17/69) | 84.8×70%=59.36 | (课题4.25+竞赛12.6+专利5)/80%×30%=8.19 | 67.55 | 是 |
公示期自即日始5天,即6月16日—6月20日。凡公示期间对结果有异议者,请以书面形式实名向学院推免工作小组反映,相关材料提交至学院教务工作办公室234。
联系人:曾老师
联系电话:020-39310348
信息光电子科技学院
2023年6月16日
标签: