信息光电子科技学院2022级拔尖学生培养基地拟录取人员公示
华南师范大学信息光电子科技学院/公告通知2023-10-20 15:36:00来源:华南师范大学评论:0收藏本文
根据华师[2020]96号《华南师范大学关于深化优势学科拔尖学生培养的实施方案》要求,结合《信息光电子科技学院拔尖学生培养基地实施方案》,我院组织2022级本科生完成了拔尖学生培养基地的报名和遴选工作,现确定了2022级拔尖学生培养基地拟录取人员名单如下:
光电信息科学与工程专业(省级基地) | ||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 绩点 | 专业排名 | 排名百分比 | 是否拟录取 |
1 | 王恒玉 | 20223232015 | 3.94 | 3 | 3.00% | 是 |
2 | 刘才靖 | 20223232085 | 3.91 | 4 | 4.00% | 是 |
3 | 肖佳炀 | 20223232036 | 3.88 | 6 | 6.00% | 是 |
4 | 苏 莎 | 20223232065 | 3.73 | 9 | 9.00% | 是 |
5 | 许 超 | 20211331027 | 3.68 | 13 | 13.00% | 是 |
6 | 朱福海 | 20223232047 | 3.60 | 22 | 22.00% | 是 |
7 | 陈浩彬 | 20223232023 | 3.59 | 27 | 27.00% | 是 |
8 | 刘欣悦 | 20223232063 | 3.59 | 27 | 27.00% | 是 |
9 | 何林烨 | 20223232008 | 3.57 | 29 | 29.00% | 是 |
10 | 黄宇峻 | 20223901027 | 3.54 | 32 | 32.00% | 是 |
11 | 董昱昊 | 20223232067 | 3.49 | 36 | 36.00% | 是 |
12 | 王 笑 | 20223232088 | 3.46 | 38 | 38.00% | 是 |
13 | 占志刚 | 20212531026 | 3.44 | 40 | 40.00% | 是 |
14 | 肖洪宇 | 20223903001 | 3.33 | 50 | 50.00% | 是 |
信息工程专业(院级基地) | ||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 绩点 | 专业排名 | 排名百分比 | 是否拟录取 |
1 | 杨姝仪 | 20223231066 | 3.93 | 4 | 4.40% | 是 |
2 | 孙 好 | 20213903024 | 3.78 | 13 | 14.29% | 是 |
3 | 张泓霖 | 20223901064 | 3.74 | 20 | 21.98% | 是 |
4 | 李 盼 | 20223231058 | 3.64 | 27 | 29.67% | 是 |
5 | 杨洁宇 | 20223231010 | 3.63 | 30 | 32.97% | 是 |
6 | 唐雅彬 | 20223231029 | 3.59 | 31 | 34.07% | 是 |
7 | 林凯旋 | 20223231044 | 3.59 | 31 | 34.07% | 是 |
8 | 吴潮冕 | 20223903023 | 3.59 | 31 | 34.07% | 是 |
9 | 王歆怡 | 20223231063 | 3.58 | 34 | 37.36% | 是 |
10 | 谭惠榕 | 20210737045 | 3.56 | 35 | 38.46% | 是 |
11 | 林怡秀 | 20223231032 | 3.53 | 38 | 41.76% | 是 |
12 | 邹拓兴 | 20223231001 | 3.53 | 38 | 41.76% | 是 |
公示期自即日始3天,即10月20-23日。凡公示期间对上述结果有异议者,请以书面形式,实名向学院拔尖人才培养工作小组反映,相关材料提交至学院223办公室。
联系人:曾老师020-39310348
信息光电子科技学院
2023年10月20日
标签: