关于2024年度转专业考核结果的公示(第一轮)
华南师范大学信息光电子科技学院/公告通知2024-04-01 12:28:00来源:华南师范大学评论:0收藏本文
根据本科生院(招生办公室)《关于组织开展2024年度全日制普通本科学生第一轮转专业报名及考核工作的通知》精神,我院于3月28日下午对申请转入我院的学生进行了实验技能考核和面试考核。根据学院转专业面试方案及考核情况,现对考核成绩及结果(最终录取名单以本科生院公布为准)公布如下:
学号 | 姓名 | 原学院/原专业 | 转入专业 | 转入年级 | 考核成绩 | 是否拟录取 |
20233901011 | 全品睿 | 电子与信息工程学院 /电子信息科学与技术 | 光电信息科学与工程
| 2023
| 72.00 | 是 |
20223331056 | 花蕴彰 | 环境学院 /环境科学 | 66.50 | 是 | ||
20221132017 | 张秀裕 | 旅游管理学院 /酒店管理 | 57.13 | 否 | ||
20223901044 | 束可 | 化学学院 /化学(师范) | 55.13 | 否 | ||
20233231003 | 杨宸宇 | 信息光电子科技学院/信息工程 | 学生放弃 | 否 | ||
20230734012 | 凌展鹏 | 经济与管理学院/ 信息管理与信息系统 | 2024
| 79.50 | 是 | |
20233331040 | 石一鸣 | 环境学院 /环境科学 | 77.50 | 是 | ||
20231332019 | 谢颖 | 政治与公共管理学院 /行政管理 | 77.00 | 是 | ||
20230731020 | 饶陈可 | 经济与管理学院/经济学 | 76.13 | 是 | ||
20232821026 | 吴秋迪 | 教育信息技术学院 /教育技术学(师范) | 73.00 | 是 | ||
20233332023 | 符栩桐 | 环境学院/环境工程 | 72.00 | 是 | ||
20230523011 | 李欣悦 | 教育科学学院 /小学教育(师范) | 70.75 | 是 | ||
20231331027 | 曹熙坤 | 政治与公共管理学院 /管理科学 | 69.25 | 是 | ||
20231331016 | 黄思浩 | 政治与公共管理学院 /管理科学 | 68.88 | 是 | ||
20231334021 | 余浩良 | 政治与公共管理学院 /政治学与行政学 | 66.13 | 是 | ||
20222931030 | 钟健春 | 心理学院/应用心理学 | 57.75 | 否 | ||
20233332042 | 孙彤茜 | 环境学院/环境工程 | 57.50 | 否 | ||
20231333026 | 袁俊玮 | 政治与公共管理学院 /公共事业管理 | 56.50 | 否 | ||
20233331023 | 简镇培 | 环境学院/环境科学 | 55.88 | 否 | ||
20231131031 | 杜日娇 | 旅游管理学院/旅游管理 | 55.38 | 否 | ||
20231331039 | 郭旭 | 政治与公共管理学院/管理科学 | 55.13 | 否 | ||
20231331014 | 赵文楠 | 政治与公共管理学院/管理科学 | 54.63 | 否 | ||
20231131053 | 李沁滢 | 旅游管理学院/旅游管理 | 53.88 | 否 | ||
20231131047 | 邓杰峰 | 旅游管理学院/旅游管理 | 53.25 | 否 | ||
20233331026 | 曾小宇 | 环境学院/环境科学 | 51.75 | 否 | ||
20233639037 | 李小菲 | 国际商学院/大数据管理与应用 | 学生放弃 | 否 | ||
20233902066 | 钟梓瑜 | 电子与信息工程学院/电子信息工程 | 信息工程
| 2023 | 74.38 | 是 |
20223332008 | 杨舒翔 | 环境学院/环境工程 | 67.75 | 是 | ||
20233903033 | 潘周欢 | 电子与信息工程学院/通信工程 | 52.38 | 否 | ||
20233331025 | 张晔 | 环境学院/环境科学 | 2024 | 76.38 | 是 | |
20231131048 | 叶铭熙 | 旅游管理学院/旅游管理 | 73.00 | 是 | ||
20231131042 | 朱旭龙 | 旅游管理学院/旅游管理 | 71.25 | 是 | ||
20232821013 | 林景豪 | 教育信息技术学院/教育技术学(师范) | 66.50 | 是 | ||
20230739048 | 汪显丰 | 经济与管理学院/电子商务 | 65.50 | 是 | ||
20231132021 | 郭梦思 | 旅游管理学院/酒店管理 | 63.75 | 是 | ||
20231332025 | 刘宇 | 政治与公共管理学院/行政管理 | 56.50 | 否 | ||
20231333035 | 邱梓彤 | 政治与公共管理学院/公共事业管理 | 55.00 | 否 | ||
20233332002 | 谭珺允 | 环境学院/环境工程 | 54.50 | 否 | ||
20231132011 | 郭俊洋 | 旅游管理学院/酒店管理 | 54.38 | 否 | ||
20230738044 | 黎扬铭 | 经济与管理学院/物流管理 | 54.25 | 否 | ||
20231133052 | 张炎明 | 旅游管理学院/会展经济与管理 | 53.75 | 否 | ||
20231133059 | 李庆威 | 旅游管理学院/会展经济与管理 | 53.50 | 否 | ||
20231132013 | 林嘉锴 | 旅游管理学院/酒店管理 | 52.25 | 否 | ||
20231131050 | 朱灿东 | 旅游管理学院/旅游管理 | 52.13 | 否 | ||
20231331019 | 李乐 | 政治与公共管理学院/管理科学 | 51.75 | 否 | ||
20230731046 | 朱嘉辉 | 经济与管理学院/经济学 | 51.63 | 否 | ||
20231131044 | 曾泽标 | 旅游管理学院/旅游管理 | 学生放弃 | 否 |
现将以上成绩予以公示,公示时间为3天(4月1日—4月3日)。如对以上成绩有异议请于公示时间内,实名向我院转专业工作小组秘书宋老师反映,联系电话:020-39310348
标签: