学术型光学工程专业硕士研究生培养方案
华南师范大学信息光电子科技学院/培养方案2015-12-10 15:04:37来源:华南师范大学评论:0
院(系)名称 | 信息光电子科技学院 | 研 究 方 向 | |
学科专业 | 光学工程 | 1 | 微纳成像检测与应用 |
2 | 光通信器件与信息处理技术 | ||
3 | 量子信息技术 | ||
学 制 | 3年 | 4 | 光子集成与激光微加工 |
5 | 激光先进制造技术 | ||
6 | 特种光纤技术及应用 | ||
培养目标: 培养坚持四项基本原则,热爱祖国,遵纪守法,有高尚的道德情操,具有为社会主义现代化建设事业艰苦奋斗的献身精神和与他人协作进行专业工作的良好品质;在本门学科掌握坚实的基础理论和系统的专门知识;具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力;至少掌握一门外语,能熟练地阅读本专业的外文文献。 | |||
培养的主要内容(方式、方法和要求): 采用导师个人负责与指导组集体培养相结合的培养方式。充分发挥导师指导研究生的主导作用,发挥研究生的主动性和自觉性。建立以研究生为主体的教学方式,课程教学以教师指导下的自学为主,重视和促进研究生个性的健康发展,更多地采用启发式、研讨式、参与式教学方式。安排参加教学实践和科研实践工作,加强文献阅读和外语训练,重视培养和提高研究生的独立钻研精神和创新精神、科研工作能力以及科技应用的创造能力。
学分要求:总学分不低于30学分,其中 公共必修课(外语+政治),7学分; 学科基础课,3-9学分(1-3门); 专业必修课,9-12学分(3-4门); 专业必修课与学科基础课的学分总数不少于15学分(5门) 选修课,8学分以上(4门以上)。
|
学术型研究生教学计划
院(系)名称 | 信息光电子科技学院 | 学科专业 | 光学工程 | |||||||||||
类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 主讲教师 | 各学期教学安排 | 考查 | 考试 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
公共必修课 | 外 国 语 | 90 | 4 | √ | √ | |||||||||
政治理论 | 74 | 3 | √ | √ | ||||||||||
学科基础课 | 先进激光技术及其应用 Advanced Laser Technology and Applications | 54 | 3 | 蒙红云 | √ | √ | ||||||||
非线性光学 Nonlinear Optics | 54 | 3 | 陆大全 | √ | √ | |||||||||
光信息处理系统与技术 Optical Information Processing System and technology | 54 | 3 | 梁瑞生 | √ | √ | |||||||||
专业必修课 | 微纳成像与检测 Micro/Nano-imaging and inspecting technology | 54 | 3 | 钟丽云 | √ | √ | ||||||||
线性系统分析及光学应用 Linear System Analysis And Its Applications In Optics | 54 | 3 | 吕晓旭 | √ | √ | |||||||||
光纤通信与传感技术基础 Fundamentals of optical fiber communications and sensors | 54 | 3 | 王发强 | √ | √ | |||||||||
光电探测与成像Optoelectronic Detection and Image | 54 | 3 | 刘宏展 | √ | √ | |||||||||
激光先进制造理论及技术 Laser advanced manufacturing theory and technology | 54 | 3 | 张庆茂 郭 亮 | √ | √ | |||||||||
选 修 课 程 | 光学相位测量技术与应用 Optical Phase Measurement: Technology And Applications | 36 | 2 | 吕晓旭 | √ | √ | ||||||||
激光光谱技术与应用 |